平准基金独家分析:伯克希尔哈萨维2011财报

1.损益表:

12个月周期结束日期:

货币是 百万 US Dollar

12/31/2011
12 个月
12/31/2010
12 个月
12/31/2009
12 个月
重新分类
12/31/2010
12/31/2008
12 个月
重新分类
12/31/2010
12/31/2007
12 个月
营收和毛利润
营收 135,599 124,160 101,643 104,047 102,402
利息收入,非银行 5,580 9,244 7,918 (705) 12,205
其它营收 2,509 2,781 2,932 4,444 3,638
其它营收,总值 8,089 12,025 10,850 3,739 15,843
总营收 143,688 136,185 112,493 107,786 118,245
运营开支
营收成本,总值 114,402 103,958 87,810 86,778 85,582
销售/一般/行政开支,总值 8,670 7,704 8,117 8,052 7,098
利息开支, 净运营 2,664 2,558 1,992 1,963 1,910
其它,净值 2,638 2,914 3,022 3,419 3,494
其它运营开支,总值 2,638 2,914 3,022 3,419 3,494
总运营开支 128,374 117,134 100,941 100,212 98,084
运营收入 15,314 19,051 11,552 7,574 20,161
非运营收入及开支
利息/投资收入,非运营 -- -- -- -- 0
税前收入 15,314 19,051 11,552 7,574 20,161
所得税
所得税 - 总值 4,568 5,607 3,538 1,978 6,594
税后收入 10,746 13,444 8,014 5,596 13,567
在附属机构中的少数利息和资产
少数人利益 (492) (527) (386) (602) (354)
Equity In Affiliates 0 50 427 0 0
额外项前净收入 10,254 12,967 8,055 4,994 13,213
净收入 10,254 12,967 8,055 4,994 13,213
对净收入的调整
可向普通股提供的收入,不包含额外项目 10,254 12,967 8,055 4,994 13,213
可向普通股提供的收入,包含额外项目 10,254 12,967 8,055 4,994 13,213
每股收益调整
基本/主要加权平均股份 1.65 1.64 1.55 1.55 1.55
基本/主要每股收益,不包含额外项目 6,215 7,928 5,193 3,224 8,548
基本/主要每股收益,包含额外项目 6,215 7,928 5,193 3,224 8,548
摊薄加权平均股份 1.65 1.64 1.55 1.55 1.55
摊薄每股收益,不包含额外项目 6,215 7,928 5,193 3,224 8,548
摊薄每股收益,包含额外项目 6,215 7,928 5,193 3,224 8,548
普通股股息
每股股息 – 一级市场发行的普通股 0 0 0 0 0
总股息- 普通股 0 0 0 0 0
备考(Pro Forma)收入
备考(Pro Forma)净收入 -- -- -- -- --
附加项目
利息开支,附加 2,664 2,558 1,992 1,963 1,910
折旧/摊销,附加 4,683 4,279 3,127 2,810 2,407
一般化收入
税前一般化收入 15,314 19,051 11,552 7,574 20,161
除去特殊项目影响的所得税 4,568 5,607 3,538 1,978 6,594
税后一般化收入 10,746 13,444 8,014 5,596 13,567
普通股一般化收入 10,254 12,967 8,055 4,994 13,213
基本一般化每股收益 6,215 7,928 5,193 3,224 8,548
摊薄一般化每股收益 6,215 7,928 5,193 3,224 8,548

2.资产负债表:

12个月周期结束日期: 货币是 US Dollar 12/31/2011
12/31/2010
12/31/2009
重新分类
12/31/2010
12/31/2008
重新分类
12/31/2009
12/31/2007
资产
现金及短期投资产品 37,299 38,227 30,558 25,539 44,329
总应收账款,净值 19,012 20,917 14,792 14,925 13,157
存货 - 成品 6,480 5,526 4,801 5,732 4,417
存货 - 工作进行中 897 509 438 607 479
存货 - 原材料 1,598 1,066 908 1,161 897
总存货 8,975 7,101 6,147 7,500 5,793
总流动资产 -- -- -- -- --
建筑 5,429 4,661 4,606 4,351 3,611
土地/改善项目 6,865 6,645 740 751 607
机器/设备 105,810 97,943 55,022 52,537 48,360
建设中 2,444 1,909 2,152 1,668 1,745
其它财产/厂房/设备 5,997 5,832 5,706 5,311 0
财产/厂房/设备 - 总值 126,545 116,990 68,226 64,618 54,323
累计折旧 (26,154) (23,864) (21,570) (19,461) (18,133)
财产/厂房/设备 - 净值 100,391 93,126 46,656 45,157 36,190
商誉,净值 53,213 49,006 33,972 33,781 32,862
无形资产,总额 13,104 9,026 1,892 -- --
累计无形资产摊销 (2,942) (2,122) (1,656) -- --
无形资产,净额 10,162 6,904 236 -- --
长期投资 - 附属公司 76,063 59,819 63,148 55,933 74,999
长期投资- 其它 49,109 57,892 63,145 46,307 31,571
长期投资 125,172 117,711 126,293 102,240 106,570
Note Rcvble - Long Term 13,934 15,226 13,989 13,942 12,359
Deferred Charges -- -- -- -- 3,987
其它资产 24,489 24,011 24,476 24,315 17,913
其它资产,总值 24,489 24,011 24,476 24,315 17,913
总资产 392,647 372,229 297,119 267,399 273,160
负债
Payable/Accrued 32,706 29,361 22,362 23,818 19,646
应付债券/短期债务 1,490 1,682 1,607 0 0
预收账款 8,910 7,997 7,925 7,861 6,680
应缴纳所得税 37,804 36,352 19,225 10,280 18,825
其它流动债务,总值 46,714 44,349 27,150 18,141 25,505
总流动负债 -- -- -- -- --
总长期债务 58,894 56,892 36,302 36,882 33,826
总债务 60,384 58,574 37,909 36,882 33,826
少数人利益 4,111 5,616 4,683 4,440 2,668
其它负债,总值 83,882 77,011 73,913 74,851 70,782
总负债 227,797 214,911 166,017 158,132 152,427
股东权益
普通股 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
额外实收资本 37,807 37,533 27,074 27,133 26,952
未分配利润(累计亏损) 109,448 99,194 86,227 78,172 72,153
库藏股票- 普通股 (67) 0 -- -- --
其它资产,总值 17,654 20,583 17,793 3,954 21,620
总资产 164,850 157,318 131,102 109,267 120,733
总负债及股东股权益 392,647 372,229 297,119 267,399 273,160
在外流通股数- 普通股 初次发行 0.94 0.95 1.06 1.06 1.08
在外流通股数- 普通股 二次发行 1,069 1,051 745 735 700
在外流动普通股总股数 1.65 1.65 1.55 1.55 1.55
库藏股- 普通股 首次发行 0.00 0 0 0 0
库藏股- 普通股 二次发行 0.80 0 0 0 0

3.现金流:

12个月周期结束日期: 货币是 US Dollar 12/31/2011
12 个月
12/31/2010
12 个月
12/31/2009
12 个月
12/31/2008
12 个月
重新分类
12/31/2009
12/31/2007
12 个月
重新分类
12/31/2009
来自(用于)运营的现金
净收入 10,746 13,494 8,441 5,596 13,567
折旧/消耗 4,683 4,279 3,127 2,810 2,407
异常项目 (1,274) (2,085) 2,837 640 (5,598)
其它非现金项目 811 255 (149) (1,248) --
非现金项目 (463) (1,830) 2,688 (608) (5,598)
已支付现金税款,补充 2,885 3,547 2,032 3,530 5,895
已支付现金利息,补充 2,726 2,560 1,902 1,891 1,869
应收账款 (1,159) (1,979) 697 (2,222) (977)
其它资产 (1,930) 147 (39) 64 196
运营资本变化 5,510 1,952 1,590 3,454 2,174
来自运营的总现金 20,476 17,895 15,846 11,252 12,550
加项:来自(用于)投资活动的现金
资本支出 (8,191) (5,980) (4,937) (6,138) (5,373)
收购的业务 (8,685) (15,924) (108) (6,050) (1,602)
销售/投资到期 24,388 17,838 15,198 40,186 25,033
购买投资 (29,679) (17,233) (23,290) (61,653) (33,513)
其它投资现金流 2,978 3,022 1,976 1,589 2,027
其它投资现金流项目,总值 (10,998) (12,297) (6,224) (25,928) (8,055)
来自投资的总现金 (19,189) (18,277) (11,161) (32,066) (13,428)
加项:来自(用于)集资活动的现金
现金流集资项目 (1,860) (95) (410) (132) 387
短期债务,净额 301 370 (885) 1,183 (596)
长期债务发行 5,943 11,474 3,114 7,476 4,812
长期债务削减 (6,601) (3,624) (1,586) (6,241) (3,237)
长期债务、净值 (658) 7,850 1,528 1,235 1,575
债券的发行(退券),净值 (357) 8,220 643 2,418 979
来自集资的总现金 (2,217) 8,125 233 2,286 1,366
等于:现金增长(减少)
外汇影响 2.00 (74) 101 (262) 98
现金净变化 (928) 7,669 5,019 (18,790) 586
净现金-期初预提储备 38,227 30,558 25,539 44,329 43,743
净现金-期末预提储备 37,299 38,227 30,558 25,539 44,329
折旧,附加 4,683 4,279 3,127 2,810 2,407
已支付现金利息,补充 2,726 2,560 1,902 1,891 1,869
已支付现金税款,补充 2,885 3,547 2,032 3,530 5,895

负值
价值显示货币 百万