您的位置: 平准基金 -> 美国高科技类股票 -> IBM -> 分红派息

您是本帖的第 1593 个阅读者
 贴子主题:分红派息
 Admin (管理员) 性别:男<br>状态:离线<br>积时:1 天 19 小时 30 分 42 秒
 管理员
 
 头衔:CEO
 Y 币:82
 帖数:15
 金钱:178
 注册:2006/1/1

  发表于 2015/9/5 21:14:04 资料 留言 编辑 引用 评帖 < 收藏 举报 1F >

分红派息

除息日   类型     现金金额       宣布日          登记日                      支付日


2015/8/6 现金 1.3 2015/7/28 2015/8/10 2015/9/10

2015/5/6 现金 1.3 2015/4/28 2015/5/8 2015/6/10

2015/2/6 现金 1.1 2015/1/27 2015/2/10 2015/3/10

2014/11/6 现金 1.1 2014/10/28 2014/11/10 2014/12/10

2014/8/6 现金 1.1 2014/7/29 2014/8/8 2014/9/10

2014/5/7 现金 1.1 2014/4/29 2014/5/9 2014/6/10

2014/2/6 现金 0.95 2014/1/28 2014/2/10 2014/3/10

2013/11/6 现金 0.95 2013/10/29 2013/11/8 2013/12/10

2013/8/7 现金 0.95 2013/7/30 2013/8/9 2013/9/10

2013/5/8 现金 0.95 2013/4/30 2013/5/10 2013/6/10

2013/2/6 现金 0.85 2013/1/29 2013/2/8 2013/3/9

2012/11/7 现金 0.85 2012/10/30 2012/11/9 2012/12/10

2012/8/8 现金 0.85 2012/7/31 2012/8/10 2012/9/10

2012/5/8 现金 0.85 2012/4/24 2012/5/10 2012/6/9

2012/2/8 现金 0.75 2012/1/31 2012/2/10 2012/3/10

2011/11/8 现金 0.75 2011/10/25 2011/11/10 2011/12/10

2011/8/8 现金 0.75 2011/7/26 2011/8/10 2011/9/10

2011/5/6 现金 0.75 2011/4/26 2011/5/10 2011/6/10

2011/2/8 现金 0.65 2011/1/25 2011/2/10 2011/3/10

2010/11/8 现金 0.65 2010/10/26 2010/11/10 2010/12/10

2010/8/6 现金 0.65 2010/7/27 2010/8/10 2010/9/10

2010/5/6 现金 0.65 2010/4/27 2010/5/10 2010/6/10

2010/2/8 现金 0.55 2010/1/26 2010/2/10 2010/3/10

2009/11/6 现金 0.55 2009/10/27 2009/11/10 2009/12/10

2009/8/6 现金 0.55 2009/7/28 2009/8/10 2009/9/10

2009/5/6 现金 0.55 2009/4/28 2009/5/8 2009/6/10

2009/2/6 现金 0.5 2009/1/27 2009/2/10 2009/3/10

2008/11/6 现金 0.5 2008/10/28 2008/11/10 2008/12/10

2008/8/6 现金 0.5 2008/7/28 2008/8/8 2008/9/10

2008/5/7 现金 0.5 2008/4/29 2008/5/9 2008/6/10

2008/2/6 现金 0.4 2008/1/29 2008/2/8 2008/3/10

2007/11/7 现金 0.4 2007/10/30 2007/11/9 2007/12/10

2007/8/8 现金 0.4 2007/7/31 2007/8/10 2007/9/10

2007/5/8 现金 0.4 2007/4/24 2007/5/10 2007/6/9

2007/2/7 现金 0.3 2007/1/30 2007/2/9 2007/3/10

2006/11/8 现金 0.3 2006/10/31 2006/11/10 2006/12/9

2006/8/8 现金 0.3 2006/7/25 2006/8/10 2006/9/9

2006/5/8 现金 0.3 2006/4/25 2006/5/10 2006/6/10

2006/2/8 现金 0.2 2006/1/31 2006/2/10 2006/3/10

2005/11/8 现金 0.2 2005/10/25 2005/11/10 2005/12/10

2005/8/8 现金 0.2 2005/7/26 2005/8/10 2005/9/10

2005/5/6 现金 0.2 2005/4/26 2005/5/10 2005/6/10

2005/2/8 现金 0.18 2005/1/25 2005/2/10 2005/3/10

2004/11/8 现金 0.18 2004/10/26 2004/11/10 2004/12/10

2004/8/6 现金 0.18 2004/7/27 2004/8/10 2004/9/10

2004/5/6 现金 0.18 -- 2004/5/10 2004/6/10

2004/2/6 现金 0.16 -- 2004/2/10 2004/3/10

2003/11/6 现金 0.16 -- 2003/11/10 2003/12/10

2003/8/6 现金 0.16 -- 2003/8/8 2003/9/10

2003/5/7 现金 0.16 -- 2003/5/9 2003/6/10

2003/2/6 现金 0.15 -- 2003/2/10 2003/3/10

2002/11/6 现金 0.15 -- 2002/11/8 2002/12/10

2002/8/7 现金 0.15 -- 2002/8/7 --

2002/5/8 现金 0.15 -- 2002/5/8 --

2002/2/6 现金 0.14 -- 2002/2/6 --

2001/11/7 现金 0.14 -- 2001/11/9 --

2001/8/8 现金 0.14 -- 2001/8/8 --

2001/5/8 现金 0.14 -- 2001/5/8 --

2001/2/7 现金 0.13 -- 2001/2/9 --

2000/11/8 现金 0.13 -- 2000/11/10 --

2000/8/8 现金 0.13 2000/7/1 2000/8/10 2000/8/15










欢迎使用平准基金论坛





 每页10条,共1页,合计1条记录
9  1  :
转到  





Powered By:YxBBs V3.1.0 Processed in:0.076172s,12 queries.
版权所有:平准基金.中国