您的位置: 平准基金 -> 港股 -> 港股中国银行03988 -> 分红派息

您是本帖的第 1695 个阅读者
 贴子主题:分红派息
 Admin (管理员) 性别:男<br>状态:离线<br>积时:1 天 19 小时 30 分 42 秒
 管理员
 
 头衔:CEO
 Y 币:82
 帖数:15
 金钱:178
 注册:2006/1/1

  发表于 2015/9/5 21:09:44 资料 留言 编辑 引用 评帖 < 收藏 举报 1F >

分红派息

公布日期 年度 派息事项 派息内容 方式 除净日 截止过户日期 派息日期
2014-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.19元 现金 2015-06-25 2015-06-29 到 2015-07-02 2015-07-29
2013-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.196元 现金 2014-06-19 2014-06-23 到 2014-06-26 2014-07-23
2013-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.196元 现金 2014-06-19 2014-06-23 到 2014-06-26 --
2012-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.175元 现金 2013-06-07 2013-06-11 到 2013-06-17 2013-07-12
2011-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.155元 现金 2012-06-06 2012-06-08 到 2012-06-12 2012-07-06
2010-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.146元 现金 2011-06-02 2011-06-04 到 2011-06-09 2011-07-08
2009-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.14元 现金 2010-05-27 2010-05-29 到 2010-06-03 2010-06-22
2008-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.13元 现金 2009-06-18 2009-06-20 到 2009-06-25 2009-07-20
2007-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.1元 现金 2008-06-19 2008-06-21 到 2008-06-26 2008-07-08
-- 2007 末期 末期股息人民币4分 -- 2007-07-03 2007-07-05 到 2007-07-09 2007-07-20






欢迎使用平准基金论坛





 每页10条,共1页,合计1条记录
9  1  :
转到  





Powered By:YxBBs V3.1.0 Processed in:0.093750s,12 queries.
版权所有:平准基金.中国