您的位置: 平准基金 -> 港股 -> 长和00001 -> 分红派息

您是本帖的第 1526 个阅读者
 贴子主题:分红派息
 Admin (管理员) 性别:男<br>状态:离线<br>积时:1 天 19 小时 30 分 42 秒
 管理员
 
 头衔:CEO
 Y 币:82
 帖数:15
 金钱:178
 注册:2006/1/1

  发表于 2015/9/5 21:08:28 资料 留言 编辑 引用 评帖 < 收藏 举报 1F >

分红派息

公布日期 年度 派息事项 派息内容 方式 除净日 截止过户日期 派息日期
2015-06-30 32767 中期 第一次中期股息港币0.7元 现金 2015-09-22 -- 到 -- 2015-10-06
2014-12-31 32767 中期 第二次中期股息港币3.016元 现金 2015-03-16 -- 到 -- 2015-04-15
2014-06-30 32767 中期 中期股息港币0.638元 现金 2014-09-01 -- 到 -- 2014-09-12
2013-12-31 32767 末期 末期股息港币2.9元 现金 2014-05-21 -- 到 -- 2014-06-05
2013-06-30 32767 中期 中期股息港币0.58元 现金 2013-09-03 -- 到 -- 2013-09-13
2012-12-31 32767 末期 末期股息港币2.63元 现金 2013-05-24 -- 到 -- 2013-06-07
2012-06-30 32767 中期 中期股息港币0.53元 现金 2012-09-11 2012-09-13 到 2012-09-20 2012-09-21
2011-12-31 32767 末期 末期股息港币2.63元 现金 2012-05-30 -- 到 -- 2012-06-14
2011-06-30 32767 中期 中期股息港币0.53元 现金 2011-09-12 2011-09-15 到 2011-09-22 2011-09-23
2010-12-31 32767 末期 末期股息港币2.45元 现金 2011-05-11 2011-05-13 到 2011-05-20 2011-05-25






欢迎使用平准基金论坛





 每页10条,共1页,合计1条记录
9  1  :
转到  





Powered By:YxBBs V3.1.0 Processed in:0.109375s,17 queries.
版权所有:平准基金.中国