您的位置: 平准基金 -> 港股 -> 汇丰控股00005 -> 分红派息

您是本帖的第 1573 个阅读者
 贴子主题:分红派息
 Admin (管理员) 性别:男<br>状态:离线<br>积时:1 天 19 小时 30 分 42 秒
 管理员
 
 头衔:CEO
 Y 币:82
 帖数:15
 金钱:178
 注册:2006/1/1

  发表于 2015/9/5 20:56:54 资料 留言 编辑 引用 评帖 < 收藏 举报 1F >

分红派息

公布日期 年度 派息事项 派息内容 方式 除净日 截止过户日期 派息日期
2015-06-30 32767 -- 第二次股息美元0.1元,可以股代息 现金 2015-08-13 2015-08-17 到 -- 2015-10-02
2014-12-31 32767 -- 第四次股息美元0.2元,可以股代息 现金 2015-03-05 2015-03-09 到 -- 2015-04-30
2014-12-31 32767 -- 第三次股息美元0.1元,可以股代息 现金 2014-10-23 2014-10-27 到 -- 2014-12-10
2014-12-31 32767 -- 第一次股息美元0.1元,可以股代息 现金 2014-05-21 2014-05-23 到 -- 2014-07-10
2014-06-30 32767 -- 第二次股息美元0.1元,可以股代息 现金 2014-08-20 -- 到 -- 2014-10-09
2013-12-31 32767 -- 第一次股息美元0.1元,可以股代息 现金 2013-05-22 2013-05-24 到 -- 2013-07-11
2013-12-31 32767 -- 第三次股息美元0.1元,可以股代息 现金 2013-10-23 2013-10-25 到 -- 2013-12-11
2013-12-31 32767 -- 第二次股息美元0.1元,可以股代息 现金 2013-08-21 2013-08-23 到 -- 2013-10-09
2013-12-31 32767 -- 第四次股息美元0.19元,可以股代息 现金 2014-03-12 2014-03-14 到 -- 2014-04-30
2012-12-31 32767 -- 第四次股息美元0.18元,可以股代息 现金 2013-03-20 2013-03-22 到 -- 2013-05-08






欢迎使用平准基金论坛





 每页10条,共1页,合计1条记录
9  1  :
转到  





Powered By:YxBBs V3.1.0 Processed in:0.089844s,12 queries.
版权所有:平准基金.中国