您的位置: 平准基金 -> 港股 -> 港股中国神华01088 -> 分红派息

您是本帖的第 1544 个阅读者
 贴子主题:分红派息
 Admin (管理员) 性别:男<br>状态:离线<br>积时:1 天 19 小时 30 分 42 秒
 管理员
 
 头衔:CEO
 Y 币:82
 帖数:15
 金钱:178
 注册:2006/1/1

  发表于 2015/9/5 20:51:56 资料 留言 编辑 引用 评帖 < 收藏 举报 1F >

分红派息

公布日期 年度 派息事项 派息内容 方式 除净日 截止过户日期 派息日期
2014-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.74元 现金 2015-06-04 2015-06-08 到 2015-06-12 2015-07-10
2013-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.91元 现金 2014-07-03 2014-07-07 到 2014-07-11 2014-08-08
2012-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.96元 现金 2013-06-27 2013-07-01 到 2013-07-05 2013-08-02
2011-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.9元 现金 2012-05-31 2012-06-04 到 2012-06-08 2012-07-06
2010-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.75元 现金 2011-04-21 2011-04-27 到 2011-05-27 2011-06-29
2009-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.53元 现金 2010-05-17 2010-05-19 到 2010-06-18 --
2008-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.46元 现金 2009-05-04 2009-05-06 到 2009-06-05 --
2007-12-31 32767 特别报告 特别报告;特别股息人民币92.863分 -- 2007-11-12 2007-11-14 到 2007-11-18 2007-12-07
2007-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.18元;特别股息人民币0.3176元 现金 2008-04-14 2008-04-16 到 2008-05-15 2008-06-10
2005-12-31 32767 末期 末期股息人民币12.5分 -- 2006-04-10 2006-04-12 到 2006-05-12 2006-05-30






欢迎使用平准基金论坛





 每页10条,共1页,合计1条记录
9  1  :
转到  





Powered By:YxBBs V3.1.0 Processed in:0.078125s,12 queries.
版权所有:平准基金.中国