您的位置: 平准基金 -> 港股 -> 港股建设银行00939 -> 分红派息

您是本帖的第 1503 个阅读者
 贴子主题:分红派息
 Admin (管理员) 性别:男<br>状态:离线<br>积时:1 天 19 小时 30 分 42 秒
 管理员
 
 头衔:CEO
 Y 币:82
 帖数:15
 金钱:178
 注册:2006/1/1

  发表于 2015/9/5 20:49:00 资料 留言 编辑 引用 评帖 < 收藏 举报 1F >

分红派息

公布日期 年度 派息事项 派息内容 方式 除净日 截止过户日期 派息日期
2014-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.301元 现金 2015-06-23 2015-06-25 到 2015-06-30 2015-07-24
2013-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.3元 现金 2014-07-02 2014-07-04 到 2014-07-09 2014-08-08
2012-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.268元 现金 2013-06-13 2013-06-15 到 2013-06-20 2013-07-12
2011-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.2365元 现金 2012-06-14 2012-06-16 到 2012-06-21 2012-07-13
2010-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.2122元 现金 2011-06-16 2011-06-18 到 2011-06-23 2011-07-15
2009-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.202元 现金 2010-06-30 2010-07-03 到 2010-07-07 2010-07-21
2008-12-31 32767 末期 末期股息人民币0.0837元 现金 2009-06-17 2009-06-19 到 2009-06-23 2009-07-08
2007-12-31 32767 中期 中期股息港币0.0691元;特别股息港币0.075元 -- 2007-09-25 2007-09-28 到 2007-10-04 2007-10-10
2007-12-31 32767 末期 末期股息人民币6.5分 现金 2008-06-17 2008-06-19 到 2008-06-23 2008-07-08
2005-12-31 32767 末期 末期股息港币1.4553仙 -- 2006-05-12 2006-05-16 到 2006-06-14 2006-07-15






欢迎使用平准基金论坛





 每页10条,共1页,合计1条记录
9  1  :
转到  





Powered By:YxBBs V3.1.0 Processed in:0.078125s,12 queries.
版权所有:平准基金.中国