平准基金>公开信>2015公开信

2013-2015投资美股,因买房,全套现回国。在国内投资a股,过山车,由大赚到2015.6月股灾,后微亏撤出。
2015.7.18正式回归美股,目标能源股,如石油公司,并做空能源指数和油气指数,套保。
2015年我们第一次找到核心模式,踏出了私募基金或公司的第一步,2015年为我们转折的一年。
2015年8月,我们推出第一个产品:【价值对冲离岸一号】这是基础中的基础,我们的核心。

本杰明格雷厄姆-价值投资
菲利普费雪:成长价值
巴菲特:85%价值15%成长
索罗斯:对冲基金代表
左手价值成长,右手对冲套利

 

1.投资理念:

阴阳之道,契约精神

我们的财富建立在企业利润的基础之上。我们的收益建立在股息分红基础之上。抄底好公司是建立在股价和股息成正比,股价和股息收益率成反比的基础之上。

存在价值:跨越国界,让你自由投资,安全回报。

核心模式:价值投资+对冲套利+离岸操作。

投资路径:人民币->美元->美股->投资全世界

盈利过程:行业低迷,股价暴跌,抄底行业龙头股,同时三倍做空对冲风险,挣高股息。继续暴跌,继续3比例买入正股,1比例三倍做空,继续对冲,挣更高股息。行业回暖,撤掉做空,静等正股回归。行业最火爆之时,开始做空,锁定利润,或清仓。静等下个轮回。


2.【价值对冲离岸一号】简介
模拟定期存款、保证本金安全,3的资金投资正股,1的资金三倍做空对冲,保证本金安全,对冲套利的是股息。
3个月分红一次
如果正股股息年收益率为6%,则资金总收益率为X4.5% 如果正股股息年收益率为5%,则资金总收益率为3.75%
接受人民币和美金
投资标的:资源能源矿产 RDS.A BP CVX BHP VALE RIO FCX 做空工具:ERY SCO EDZ SDOW RUSS
离岸操作:国内接受或分红人民币美金皆可,汇到美股账户为美元。
 

3.两种模式:一、你指定投资,我们代为操作,自负盈亏。二、我们全程操作,保证一定收益或固定收益,分红
 

 
发表于:2015.08.03
平准基金.中国
 

其它年度公开信:
 
2012年公开信
 
 
 
附:投资标的物
 
 

荷兰皇家壳牌(NYSE:RDS.A)

简介:荷兰皇家壳牌集团(Royal Dutch /Shell Group of Companies),又译“蚬壳”,是目前********大石油公司,总部位于荷兰海牙英国伦敦,由荷兰皇家石油与英国的壳牌两家公司合并组成。它是国际上主要的石油、天然气和石油化工的生产商,同时也是全球****的汽车燃油和润滑油零售商。它亦为液化天然气行业的先驱,并在融资、管理和经营方面拥有相当丰富的经验。业务遍及全球140个国家,雇员近9万人,油、气产量分别占世界总产量的3%和3.5%。作为荷兰****的工业公司,其在2012年《财富》杂志世界500强中名列第1位。
公司网站:www.shell.com.cn/
除息日 类型 现金金额 宣布日 登记日 支付日
2015/8/12 现金 0.94 2015/7/30 2015/8/14 2015/9/21
2015/5/13 现金 0.94 2015/4/30 2015/5/15 2015/6/22
2015/2/11 现金 0.94 2015/1/30 2015/2/13 2015/3/20
2014/11/12 现金 0.94 2014/10/30 2014/11/14 2014/12/22
2014/8/13 现金 0.94 2014/7/31 2014/8/15 2014/9/25
2014/5/14 现金 0.94 2014/4/30 2014/5/16 2014/6/26
2014/2/12 现金 0.9 2014/1/30 2014/2/14 2014/3/27
2013/11/13 现金 0.9 2013/10/31 2013/11/15 2013/12/23
2013/8/14 现金 0.9 2013/8/1 2013/8/16 2013/9/26
2013/5/15 现金 0.9 2013/5/2 2013/5/17 2013/6/27
2013/2/13 现金 0.86 2013/1/31 2013/2/15 2013/3/28
2012/11/14 现金 0.86 2012/11/1 2012/11/16 2012/12/20
2012/8/8 现金 0.86 2012/7/26 2012/8/10 2012/9/20
2012/5/9 现金 0.86 2012/4/26 2012/5/11 2012/6/21
2012/2/15 现金 0.84 2012/2/2 2012/2/17 2012/3/22
2011/11/2 现金 0.84 2011/10/27 2011/11/4 2011/12/16
2011/8/3 现金 0.84 2010/10/28 2011/8/5 2011/9/19
2011/5/11 现金 0.84 2011/4/29 2011/5/13 2011/6/27
2011/2/9 现金 0.84 2011/2/3 2011/2/11 2011/3/25
2010/11/3 现金 0.84 2010/10/28 2010/11/5 2010/12/17
2010/8/4 现金 0.84 2010/7/29 2010/8/6 2010/9/8
2010/5/5 现金 0.84 2010/4/28 2010/5/7 2010/6/9
2010/2/10 现金 0.84 2010/2/4 2010/2/12 2010/3/17
2009/11/4 现金 0.84 2009/10/29 2009/11/6 2009/12/9
2009/8/5 现金 0.84 2009/7/30 2009/8/7 2009/9/9
2009/5/6 现金 0.84 2009/4/29 2009/5/8 2009/6/10
2009/2/4 现金 0.8 2009/1/29 2009/2/6 2009/3/11
2008/11/5 现金 0.8 2008/10/30 2008/11/7 2008/12/10
2008/8/6 现金 0.8 2008/7/31 2008/8/8 2008/9/10
2008/5/14 现金 0.8 2008/4/29 2008/5/16 2008/6/11
2008/2/6 现金 0.72 2008/1/31 2008/2/8 2008/3/12
2007/10/31 现金 0.72 2007/10/25 2007/11/2 2007/12/12
2007/8/1 现金 0.72 2007/7/26 2007/8/3 2007/9/12
2007/5/9 现金 0.72 2007/5/3 2007/5/11 2007/6/13
2007/2/7 现金 0.65 2007/2/1 2007/2/9 2007/3/14
2006/11/1 现金 0.6294 2006/10/26 2006/11/3 2006/12/13
2006/8/2 现金 0.6308 2006/7/27 2006/8/4 2006/9/13
2006/5/10 现金 0.6305 2006/5/4 2006/5/12 2006/6/14
2006/2/8 现金 0.5566 2006/2/2 2006/2/10 2006/3/15
2005/11/2 现金 0.5556 2005/10/27 2005/11/4 2005/12/15
2005/8/3 现金 0.5538 2005/7/28 2005/8/5 2005/9/15

 

英国石油(NYSE:BP)

简介:BP是世界上****的石油和石化集团公司之一。公司的主要业务是油气勘探开发;炼油;天然气销售和发电;油品零售和运输;以及石油化工产品生产和销售。经营范围涉及油气勘探、开采、炼制、运输、销售、石油化工及煤炭、有色金属、计算机、海运、保险等多方面。
公司网站:http://www.bp.com/
除息日 类型 现金金额 宣布日 登记日 支付日
2015/8/5 现金 0.6 2015/7/28 2015/8/7 2015/9/18
2015/5/6 现金 0.6 2015/4/28 2015/5/8 2015/6/19
2015/2/11 现金 0.6 2015/2/3 2015/2/13 2015/3/27
2014/11/5 现金 0.6 2014/10/28 2014/11/7 2014/12/19
2014/8/6 现金 0.585 2014/7/29 2014/8/8 2014/9/19
2014/5/7 现金 0.585 2014/4/29 2014/5/9 2014/6/20
2014/2/12 现金 0.57 2014/2/4 2014/2/14 2014/3/28
2013/11/6 现金 0.57 2013/10/29 2013/11/8 2013/12/20
2013/8/7 现金 0.54 2013/7/30 2013/8/9 2013/9/20
2013/5/8 现金 0.54 2013/4/30 2013/5/10 2013/6/21
2013/2/13 现金 0.54 2013/2/5 2013/2/15 2013/3/28
2012/11/7 现金 0.54 2012/10/30 2012/11/9 2012/12/21
2012/8/8 现金 0.48 2012/7/31 2012/8/10 2012/9/25
2012/5/9 现金 0.48 2012/5/1 2012/5/11 2012/6/27
2012/2/15 现金 0.48 2012/2/7 2012/2/17 2012/3/30
2011/11/2 现金 0.42 2011/10/25 2011/11/4 2011/12/19
2011/8/3 现金 0.42 2011/7/26 2011/8/5 2011/9/20
2011/5/11 现金 0.42 2011/4/27 2011/5/13 2011/6/28
2011/2/9 现金 0.42 2011/2/1 2011/2/11 2011/3/28
2010/5/5 现金 0.84 2010/4/27 2010/5/7 2010/6/21
2010/2/17 现金 0.84 2010/2/2 2010/2/19 2010/3/8
2009/11/10 现金 0.84 2009/10/27 2009/11/13 2009/12/7
2009/8/12 现金 0.84 2009/7/29 2009/8/14 2009/9/8
2009/5/13 现金 0.84 2009/4/29 2009/5/15 2009/6/8
2009/2/18 现金 0.84 2009/2/3 2009/2/20 2009/3/9
2008/11/12 现金 0.84 2008/10/29 2008/11/14 2008/12/8
2008/8/13 现金 0.84 2008/7/30 2008/8/15 2008/9/8
2008/5/14 现金 0.8115 2008/4/30 2008/5/16 2008/6/9
2008/2/20 现金 0.8115 2008/2/5 2008/2/22 2008/3/10
2007/11/7 现金 0.6495 2007/10/24 2007/11/9 2007/12/3
2007/8/8 现金 0.6495 2007/7/24 2007/8/10 2007/9/4
2007/5/9 现金 0.6195 2007/4/25 2007/5/11 2007/6/4
2007/2/21 现金 0.6195 2007/2/7 2007/2/23 2007/3/12
2006/11/8 现金 0.5895 2006/10/25 2006/11/10 2006/12/4
2006/8/9 现金 0.5895 2006/7/26 2006/8/11 2006/9/5
2006/5/10 现金 0.5625 2006/4/25 2006/5/12 2006/6/5
2006/2/22 现金 0.5625 2006/2/7 2006/2/24 2006/3/13
2005/11/8 现金 0.5355 2005/10/25 2005/11/10 2005/12/5
2005/8/10 现金 0.5355 2005/7/27 2005/8/12 2005/9/6
2005/5/11 现金 0.51 2005/4/26 2005/5/13 2005/6/6
2005/2/16 现金 0.51 2005/2/8 2005/2/18 2005/3/14
2004/11/9 现金 0.426 2004/10/26 2004/11/12 2004/12/6
2004/8/11 现金 0.426 2004/7/27 2004/8/13 2004/9/7
2004/5/12 现金 0.405 -- 2004/5/14 2004/6/7
2004/2/18 现金 0.45 -- -- --
2003/11/12 现金 0.433 -- 2003/11/14 2003/12/8
2003/8/13 现金 0.433 -- 2003/8/15 2003/9/8
2003/5/14 现金 0.375 -- 2003/5/16 2003/6/9
2003/2/26 现金 0.417 -- 2003/2/28 2003/3/24
2002/11/13 现金 0.4 -- 2002/11/15 --
2002/8/14 现金 0.4 -- 2002/8/14 --
2002/5/15 现金 0.383 -- 2002/5/15 --
2002/2/20 现金 0.383 -- 2002/2/20 --
2001/11/14 现金 0.367 -- 2001/11/14 --
2001/8/15 现金 0.367 -- 2001/8/15 --
2001/5/16 现金 0.35 -- 2001/5/18 --
2001/2/21 现金 0.35 -- 2001/2/23 --
2000/11/15 现金 0.35 -- 2000/11/17 --
2000/8/16 现金 0.3 -- 2000/8/18 2000/9/11

雪佛龙(NYSE:CVX)

简介:雪佛龙股份有限公司是世界****的全球能源公司之一,总部位于美国加州圣拉蒙市(San Ramon)并在全球超过180个国家有业务。其业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面:探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。
公司网站:http://www.chevron.com
除息日 类型 现金金额 宣布日 登记日 支付日
2015/8/17 现金 1.07 2015/7/29 2015/8/19 2015/9/10
2015/5/15 现金 1.07 2015/4/29 2015/5/19 2015/6/10
2015/2/12 现金 1.07 2015/1/28 2015/2/17 2015/3/10
2014/11/14 现金 1.07 2014/10/29 2014/11/18 2014/12/10
2014/8/15 现金 1.07 2014/7/30 2014/8/19 2014/9/10
2014/5/15 现金 1.07 2014/4/30 2014/5/19 2014/6/10
2014/2/12 现金 1 2014/1/29 2014/2/14 2014/3/10
2013/11/14 现金 1 2013/10/30 2013/11/18 2013/12/10
2013/8/15 现金 1 2013/7/31 2013/8/19 2013/9/10
2013/5/15 现金 1 2013/4/24 2013/5/17 2013/6/10
2013/2/13 现金 0.9 2013/1/30 2013/2/15 2013/3/11
2012/11/14 现金 0.9 2012/10/31 2012/11/16 2012/12/10
2012/8/15 现金 0.9 2012/7/25 2012/8/17 2012/9/10
2012/5/16 现金 0.9 2012/4/25 2012/5/18 2012/6/11
2012/2/15 现金 0.81 2012/1/25 2012/2/17 2012/3/12
2011/11/16 现金 0.81 2011/10/26 2011/11/18 2011/12/12
2011/8/17 现金 0.78 2011/7/27 2011/8/19 2011/9/12
2011/5/17 现金 0.78 2011/4/27 2011/5/19 2011/6/10
2011/2/14 现金 0.72 2011/1/26 2011/2/16 2011/3/10
2010/11/16 现金 0.72 2010/10/27 2010/11/18 2010/12/10
2010/8/17 现金 0.72 2010/7/28 2010/8/19 2010/9/10
2010/5/17 现金 0.72 2010/4/28 2010/5/19 2010/6/10
2010/2/12 现金 0.68 2010/1/27 2010/2/17 2010/3/10
2009/11/16 现金 0.68 2009/10/28 2009/11/18 2009/12/10
2009/8/17 现金 0.68 2009/7/29 2009/8/19 2009/9/10
2009/5/15 现金 0.65 2009/4/29 2009/5/19 2009/6/10
2009/2/12 现金 0.65 2009/1/28 2009/2/17 2009/3/10
2008/11/14 现金 0.65 2008/10/29 2008/11/18 2008/12/10
2008/8/15 现金 0.65 2008/7/30 2008/8/19 2008/9/10
2008/5/15 现金 0.65 2008/4/30 2008/5/19 2008/6/10
2008/2/13 现金 0.58 2008/1/30 2008/2/15 2008/3/10
2007/11/14 现金 0.58 2007/10/31 2007/11/16 2007/12/10
2007/8/15 现金 0.58 2007/7/25 2007/8/17 2007/9/10
2007/5/16 现金 0.58 2007/4/25 2007/5/18 2007/6/11
2007/2/14 现金 0.52 2007/1/31 2007/2/16 2007/3/12
2006/11/15 现金 0.52 2006/10/25 2006/11/17 2006/12/11
2006/8/16 现金 0.52 2006/7/26 2006/8/18 2006/9/11
2006/5/17 现金 0.52 2006/4/26 2006/5/19 2006/6/12
2006/2/14 现金 0.45 2006/1/25 2006/2/16 2006/3/10
2005/11/16 现金 0.45 2005/10/26 2005/11/18 2005/12/12
2005/8/17 现金 0.45 2005/7/27 2005/8/19 2005/9/12
2005/5/17 现金 0.45 2005/4/27 2005/5/19 2005/6/10
2005/2/14 现金 0.4 2005/1/26 2005/2/16 2005/3/10
2004/11/16 现金 0.4 2004/10/27 2004/11/18 2004/12/10
2004/8/17 现金 0.8 2004/7/28 2004/8/19 2004/9/10
2004/5/17 现金 0.73 -- 2004/5/19 2004/6/10
2004/2/13 现金 0.73 -- -- --
2003/11/14 现金 0.73 -- 2003/11/18 2003/12/10
2003/8/15 现金 0.73 -- 2003/8/19 2003/9/10
2003/5/15 现金 0.7 -- 2003/5/19 2003/6/10
2003/2/12 现金 0.7 -- 2003/2/14 2003/3/10
2002/11/14 现金 0.7 -- 2002/11/18 2002/12/10
2002/8/15 现金 0.7 -- 2002/8/19 --
2002/5/15 现金 0.7 -- 2002/5/15 --
2002/2/13 现金 0.7 -- 2002/2/13 --
2001/11/14 现金 0.7 -- 2001/11/14 --
2001/8/15 现金 0.65 -- 2001/8/15 --
2001/5/16 现金 0.65 -- 2001/5/18 --
2001/2/14 现金 0.65 -- 2001/2/16 --
2000/11/15 现金 0.65 -- 2000/11/17 --
2000/8/16 现金 0.65 2000/6/1 2000/8/18 2000/9/15

 

淡水河谷 (NYSE:VALE) Vale ADR

简介:巴西的淡水河谷公司是世界上****的铁矿石(矿砂)生产和供应商,也是美洲大陆****的采矿业公司,被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。除经营铁矿砂外,公司还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%,其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州,拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等,保有铁矿储量约40亿吨,其主要矿产可维持开采近400年。
公司网站:http://www.vale.com/
除息日 类型 现金金额 宣布日 登记日 支付日
2015/3/4 现金 1.198396 2015/2/12 2015/3/6 2015/4/9
2014/8/13 现金 0.958366 2014/8/7 2014/8/15 2014/9/11
2014/3/5 现金 1.0961 2014/2/20 2014/3/7 2014/4/10
2013/8/14 现金 0.841285 2013/8/5 2013/8/16 2013/9/12
2013/3/6 现金 0.933821 2013/2/19 2013/3/8 2013/4/11
2012/8/15 现金 0.726165 2012/8/8 2012/8/17 2012/9/13
2012/2/29 现金 0.91 2012/2/9 2012/3/2 2012/4/12
2011/8/10 现金 0.54 2011/8/2 2011/8/12 2011/9/8
2011/3/2 现金 0.633089 2011/2/24 2011/3/4 2011/3/31
2010/8/11 现金 0.448 2010/8/5 2010/8/13 2010/9/10
2010/2/24 现金 1.8 2010/2/12 2010/2/26 2010/4/1
2008/9/3 现金 2.72 2008/8/27 2008/9/5 2008/10/3
2008/2/20 现金 3.36 2008/2/14 2008/2/22 2008/4/14
2007/8/8 现金 2.08 2007/8/6 2007/8/10 2007/9/7
2007/3/7 现金 2.56 2007/2/2 2007/3/9 2007/4/16
2006/8/9 现金 1.6 -- 2006/8/11 2006/9/8
2006/2/22 现金 6.06 -- 2006/2/24 --
2005/8/10 现金 1.54 2005/8/3 2005/8/12 2005/9/9
2005/2/23 现金 1.8 2005/2/9 2005/2/25 2005/4/11
2004/8/11 现金 1.28 2004/7/29 2004/8/13 2004/9/13
2004/3/10 现金 1.36 -- 2004/3/12 --
2003/8/13 现金 1.8 -- 2003/8/15 2003/9/15
2003/3/5 现金 1.3555 -- 2003/3/7 2003/4/7
2002/8/14 现金 1.3111 -- 2002/8/14 --
2002/3/6 现金 1.2288 -- 2002/3/6 --
2001/8/15 现金 0.8888 -- 2001/8/15 --
2001/3/7 现金 1.7111 -- 2001/3/9 --
2000/8/16 现金 0.76 -- 2000/8/18 2000/9/18

 

必和必拓 (NYSE:BHP) BHP Billiton ADR

简介:澳大利亚必和必拓是全球****的采矿业公司,主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油,液化天然气、镁、钻石等。由两家公司在2001年合并而成,BHP持股58%,比利登持股42%。 在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。
公司网站:http://www.bhpbilliton.com/
除息日 类型 现金金额 宣布日 登记日 支付日
2015/3/11 现金 1.24 2015/2/24 2015/3/13 2015/3/31
2014/9/3 现金 1.24 2014/8/19 2014/9/5 2014/9/23
2014/3/5 现金 1.18 2014/2/18 2014/3/7 2014/3/26
2013/9/4 现金 1.18 2013/8/20 2013/9/6 2013/9/25
2013/3/6 现金 1.14 2013/2/20 2013/3/8 2013/3/28
2012/9/5 现金 1.14 2012/8/22 2012/9/7 2012/9/28
2012/2/29 现金 1.1 2012/2/9 2012/3/2 2012/3/22
2011/9/7 现金 1.1 2011/8/24 2011/9/9 2011/9/29
2011/3/9 现金 0.92 2011/2/17 2011/3/11 2011/3/31
2010/9/8 现金 0.9 2010/8/26 2010/9/10 2010/9/30
2010/3/3 现金 0.84 2010/2/17 2010/3/5 2010/3/23
2009/9/2 现金 0.82 2009/8/12 2009/9/4 2009/9/25
2009/2/25 现金 0.82 -- -- --
2008/9/3 现金 0.82 2008/8/25 2008/9/5 2008/9/25
2008/2/27 现金 0.58 2008/2/15 2008/2/29 2008/3/18
2007/9/12 现金 0.54 2007/9/5 2007/9/14 --
2007/2/28 现金 0.4 2007/2/7 2007/3/2 2007/3/20
2006/9/6 现金 0.37 2006/8/30 2006/9/8 2006/9/27
2006/3/1 现金 0.35 2006/2/15 2006/3/3 2006/3/22
2005/9/7 现金 0.29 2005/8/24 2005/9/9 2005/9/28
2005/3/2 现金 0.27 2005/2/16 2005/3/4 2005/3/23
2004/9/1 现金 0.19 2004/8/18 2004/9/3 2004/9/22
2004/4/13 现金 0.17 -- 2004/4/15 2004/5/5
2003/6/10 现金 0.15 -- 2003/6/12 --
2003/6/1 现金 0.15 -- 2003/6/12 2003/7/2
2002/11/12 现金 0.14 -- 2002/11/14 --
2002/6/4 现金 0.13 -- 2002/6/6 --
2001/11/13 现金 0.13 -- 2001/11/13 --
2001/6/5 现金 0.2704 -- 2001/6/7 --
2000/11/14 现金 0.26 -- 2000/11/16 --

 

力拓 (NYSE:RIO) Rio Tinto ADR Each Reptg Four Ord Shs

简介:力拓集团(Rio Tinto Group),成立于1873年的西班牙,现总部在英国。1954年,公司出售了大部分西班牙业务。1962年至1997年,该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司,成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者,被称为铁矿石三巨头之一。
公司网站:http://www.riotinto.com
除息日 类型 现金金额 宣布日 登记日 支付日
2015/3/4 现金 1.198396 2015/2/12 2015/3/6 2015/4/9
2014/8/13 现金 0.958366 2014/8/7 2014/8/15 2014/9/11
2014/3/5 现金 1.0961 2014/2/20 2014/3/7 2014/4/10
2013/8/14 现金 0.841285 2013/8/5 2013/8/16 2013/9/12
2013/3/6 现金 0.933821 2013/2/19 2013/3/8 2013/4/11
2012/8/15 现金 0.726165 2012/8/8 2012/8/17 2012/9/13
2012/2/29 现金 0.91 2012/2/9 2012/3/2 2012/4/12
2011/8/10 现金 0.54 2011/8/2 2011/8/12 2011/9/8
2011/3/2 现金 0.633089 2011/2/24 2011/3/4 2011/3/31
2010/8/11 现金 0.448 2010/8/5 2010/8/13 2010/9/10
2010/2/24 现金 1.8 2010/2/12 2010/2/26 2010/4/1
2008/9/3 现金 2.72 2008/8/27 2008/9/5 2008/10/3
2008/2/20 现金 3.36 2008/2/14 2008/2/22 2008/4/14
2007/8/8 现金 2.08 2007/8/6 2007/8/10 2007/9/7
2007/3/7 现金 2.56 2007/2/2 2007/3/9 2007/4/16
2006/8/9 现金 1.6 -- 2006/8/11 2006/9/8
2006/2/22 现金 6.06 -- 2006/2/24 --
2005/8/10 现金 1.54 2005/8/3 2005/8/12 2005/9/9
2005/2/23 现金 1.8 2005/2/9 2005/2/25 2005/4/11
2004/8/11 现金 1.28 2004/7/29 2004/8/13 2004/9/13
2004/3/10 现金 1.36 -- 2004/3/12 --
2003/8/13 现金 1.8 -- 2003/8/15 2003/9/15
2003/3/5 现金 1.3555 -- 2003/3/7 2003/4/7
2002/8/14 现金 1.3111 -- 2002/8/14 --
2002/3/6 现金 1.2288 -- 2002/3/6 --
2001/8/15 现金 0.8888 -- 2001/8/15 --
2001/3/7 现金 1.7111 -- 2001/3/9 --
2000/8/16 现金 0.76 -- 2000/8/18 2000/9/18

 

美国自由港 NYSE:FCX Freeport-McMoRan Cop

简介:Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 是世界上成本最低的铜生产商和世界上****的黄金生产商。2007年03月16日,该公司以价值259亿美元现金及股票收购对手Phelps Dodge Corp.,造就了世界上****的上市铜生产商。
除息日 类型 现金金额 宣布日 登记日 支付日
2015/7/13 现金 0.1605 2015/6/24 2015/7/15 2015/8/3
2015/4/13 现金 0.05 2015/3/24 2015/4/15 2015/5/1
2015/1/13 现金 0.3125 2014/12/19 2015/1/15 2015/2/2
2014/10/10 现金 0.3125 2014/9/24 2014/10/15 2014/11/3
2014/7/11 现金 0.3125 2014/6/25 2014/7/15 2014/8/1
2014/4/11 现金 0.3125 2014/3/26 2014/4/15 2014/5/1
2014/1/13 现金 0.3125 2013/12/20 2014/1/15 2014/2/3
2013/10/10 现金 0.3125 2013/9/25 2013/10/15 2013/11/1
2013/7/11 现金 0.3125 2013/6/27 2013/7/15 2013/8/1
2013/6/12 现金 1 2013/5/31 2013/6/14 2013/7/1
2013/4/11 现金 0.3125 2013/3/27 2013/4/15 2013/5/1
2013/1/11 现金 0.3125 2012/12/26 2013/1/15 2013/2/1
2012/10/11 现金 0.3125 2012/9/26 2012/10/15 2012/11/1
2012/7/11 现金 0.3125 2012/6/27 2012/7/13 2012/8/1
2012/4/11 现金 0.3125 2012/3/28 2012/4/13 2012/5/1
2012/1/11 现金 0.25 2011/12/28 2012/1/13 2012/2/1
2011/10/12 现金 0.25 2011/9/29 2011/10/15 2011/11/1
2011/7/13 现金 0.25 2011/6/30 2011/7/15 2011/8/1
2011/5/11 现金 0.5 2011/4/20 2011/5/15 2011/6/1
2011/4/13 现金 0.25 2011/3/31 2011/4/15 2011/5/1
2011/1/12 现金 0.5 2010/12/29 2011/1/15 2011/2/1
2010/12/16 现金 1 2010/12/9 2010/12/20 2010/12/30
2010/10/13 现金 0.3 2010/9/29 2010/10/15 2010/11/1
2010/7/13 现金 0.3 2010/6/24 2010/7/15 2010/8/1
2010/4/13 现金 0.15 2010/3/25 2010/4/15 2010/5/1
2010/1/13 现金 0.15 2009/12/30 2010/1/15 2010/2/1
2008/10/10 现金 0.5 2008/9/25 2008/10/15 2008/11/1
2008/7/11 现金 0.4375 2008/6/26 2008/7/15 2008/8/1
2008/4/11 现金 0.4375 2008/3/27 2008/4/15 2008/5/1
2008/1/11 现金 0.4375 2007/12/27 2008/1/15 2008/2/1
2007/10/11 现金 0.3125 2007/9/27 2007/10/15 2007/11/1
2007/7/12 现金 0.3125 2007/6/28 2007/7/16 2007/8/1
2007/4/12 现金 0.3125 2007/3/29 2007/4/16 2007/5/1
2007/1/11 现金 0.3125 2006/12/28 2007/1/16 2007/2/1
2006/12/12 现金 1.5 2006/10/31 2006/12/14 2006/12/29
2006/10/12 现金 0.3125 2006/10/4 2006/10/16 2006/11/1
2006/9/12 现金 0.75 2006/8/1 2006/9/14 2006/9/29
2006/7/13 现金 0.3125 2006/7/5 2006/7/17 2006/8/1
2006/6/13 现金 0.75 2006/5/2 2006/6/15 2006/6/30
2006/4/12 现金 0.3125 2006/4/5 2006/4/17 2006/5/1
2006/3/13 现金 0.5 2006/1/31 2006/3/15 2006/3/31
2006/1/12 现金 0.3125 2006/1/4 2006/1/17 2006/2/1
2005/12/13 现金 0.5 2005/11/1 2005/12/15 2005/12/30
2005/10/12 现金 0.25 2005/10/4 2005/10/14 2005/11/1
2005/9/13 现金 0.5 2005/7/19 2005/9/15 2005/9/30
2005/7/13 现金 0.25 2005/7/5 2005/7/15 2005/8/1
2005/4/13 现金 0.25 2005/4/5 2005/4/15 2005/5/1
2005/3/11 现金 0.5 2005/2/2 2005/3/15 2005/3/31
2005/1/12 现金 0.25 2005/1/4 2005/1/14 2005/2/1
2004/10/13 现金 0.25 2004/10/7 2004/10/15 2004/11/1
2004/7/13 现金 0.2 2004/7/1 2004/7/15 2004/8/1
2004/4/13 现金 0.2 -- 2004/4/15 2004/5/1
2004/1/13 现金 0.2 -- -- --
2003/10/10 现金 0.09 -- 2003/10/15 2003/11/3
2003/7/11 现金 0.09 -- 2003/7/15 2003/8/1
2003/4/11 现金 0.09 -- 2003/4/15 2003/5/1

 

 

加拿大钾肥 (NYSE:POT) Potash Corp of Saskatchewan

 

除息日 类型 现金金额 宣布日 登记日 支付日
2015/7/8 现金 0.38 2015/5/12 2015/7/10 2015/7/31
2015/4/9 现金 0.38 2015/1/28 2015/4/13 2015/5/4
2015/1/13 现金 0.35 2014/11/12 2015/1/15 2015/2/5
2014/10/9 现金 0.35 2014/9/11 2014/10/14 2014/11/4
2014/7/9 现金 0.35 2014/5/14 2014/7/11 2014/8/1
2014/4/8 现金 0.35 2014/1/29 2014/4/10 2014/5/1
2014/1/14 现金 0.35 2013/11/13 2014/1/16 2014/2/6
2013/10/10 现金 0.35 2013/9/12 2013/10/15 2013/11/5
2013/7/10 现金 0.35 2013/5/15 2013/7/12 2013/8/2
2013/4/9 现金 0.28 2013/1/30 2013/4/11 2013/5/2
2013/1/15 现金 0.21 2012/11/14 2013/1/17 2013/2/7
2012/10/11 现金 0.21 2012/9/13 2012/10/15 2012/11/5
2012/7/11 现金 0.14 2012/5/16 2012/7/13 2012/8/3
2012/4/10 现金 0.14 2012/1/25 2012/4/12 2012/5/3
2012/1/17 现金 0.07 2011/11/9 2012/1/19 2012/2/9
2011/10/13 现金 0.07 2011/9/9 2011/10/17 2011/11/7
2011/7/13 现金 0.07 2011/5/11 2011/7/15 2011/8/5
2011/4/12 现金 0.07 2011/1/26 2011/4/14 2011/5/5
2011/1/18 现金 0.1 2010/11/10 2011/1/20 2011/2/10
2010/10/14 现金 0.1 2010/9/8 2010/10/18 2010/11/8
2010/7/14 现金 0.1 2010/5/5 2010/7/16 2010/8/6
2010/4/13 现金 0.1 2010/1/27 2010/4/15 2010/5/6
2010/1/19 现金 0.1 2009/11/11 2010/1/21 2010/2/11
2009/10/15 现金 0.1 2009/9/10 2009/10/19 2009/11/9
2009/7/15 现金 0.1 2009/5/6 2009/7/17 2009/8/7
2009/4/7 现金 0.1 2009/1/21 2009/4/9 2009/5/7
2009/1/15 现金 0.1 2008/11/11 2009/1/20 2009/2/10
